Özellikler
• Mükemmel doldurma özelliği
• Çok sert film
• Çok hızlı kuruma
Kullanım Yerleri
• Poliüretan astar ve boyalarda
• Selülozik dolgu ve verniklerde
Teknik Spesifikasyonlar | Değer |
---|---|
Yağ Tipi | Soya Yağı |
Yağ Uzunluğu | ~%28 |
Solvent | Toluen |
Solid İçeriği % | 60 ± 1 |
Solid üzerinden asit değeri (mg KOH/g) | Max. 10 |
Renk,Gardner (%50) | Max. 6 |
Viskozite (25°C) Gardner | 35-55'' (%53) Z+/Z2+ |
Görünüş | Berrak |
Yoğunluk (gr/cm3) | 1,02±0,01 |
OH değeri (mg KOH/g Solid) | %4,4-4,6 |
Depolama Şartları
• Ürün orijinal ambalajında açılmadan serin,kapalı ve kuru yerde 5°C ve 30°C aralığında saklanmalıdır.Ambalajlar direkt güneş ışığından uzak tutulmalıdır.
Raf Ömrü
Ambalaj Şekli
• Reçine Toluen içinde %60'lik net 200 kg'lık varillerde sevk edilir.