Özellikler
• Mükemmel parlaklık ve renk tutma
•Çok iyi esneklik ve sertlik
• Yüksek kimyasal direnç
• Çok yüksek sararma direnci
Kullanım Yerleri
• Poliüretan son kat boya ve verniklerde
• Fırın sistemlerde
•Selülozik verniklerde
| Teknik Spesifikasyonlar | Değer |
|---|---|
| Yağ Tipi | Koko Yağ Asidi |
| Yağ Uzunluğu | ~%32 |
| Solvent | Ksilen |
| Solid İçeriği % | 70 ± 1 |
| Solid üzerinden asit değeri (mg KOH/g) | Max. 15 |
| Renk,Gardner (%50) | Max. 2 |
| Viskozite (25°C) Gardner | 25-35'' (%60) Y/Z+ |
| Görünüş | Berrak |
| Yoğunluk (gr/cm3) | 1,06 |
| OH değeri (mg KOH/g Solid) | %3,7-3,9 |
Depolama Şartları
• Ürün orijinal ambalajında açılmadan serin,kapalı ve kuru yerde 5°C ve 30°C aralığında saklanmalıdır.Ambalajlar direkt güneş ışığından uzak tutulmalıdır.
Raf Ömrü
Ambalaj Şekli
• Reçine Ksilen içinde %70'lik net 200 kg'lık varillerde sevk edilir.