| KİMYASAL ÖZELLİKLER | ||
|---|---|---|
| SİO2 | 62.51 % | |
| MgO | 30.34 % | |
| AI2 O3 | 0.38 % | |
| Fe2O3 | 0.25 % | |
| CaO | 0.58 % | |
| Na2O | 0.069 % | |
| K2O | 0.04 % | |
| P2O5 | 0.057 % | |
| P2O5 | 0.23 % | |
| L.O.I. | 5.02 |
| FİZİKSEL ÖZELLİKLER | ||
|---|---|---|
| Brightness | 86.1 % | |
| Special Gravity | 2.816 | |
| Mohr Hardness | 1 | |
| Surface Area | M2/G3 13.04 | |
| Density - Loose | M2 / G3 0.0588 | |
| Asid Solubles | 0.46 | |
| pH | 7.01 | |
| Absorbes Moisture | 0.46 |
25 kglık kraft torbalarda, 1 tonluk paletler halinde streç kaplamalı. İstenildiğinde 1 tonluk Big Baglerde.